10. Stanisław SZUKALSKI – 3 600
11. Zofia STRYJEŃSKA – 3 000
12. Stefan FILIPKIEWICZ – 12 000
16. Józef RAPACKI – 1 500
18. Malarz nierozpoznany – 800
28. Henryk GASEK – 800
29. Ugo de CESARE – 2 600
30. Josef FUTTERER – 800
32. Adam WERKA – 1 200
38. Michał STAŃKO, REDYK – 4 000
46. Adolf CHWALA – -przypisywany – 26 000
53. Zdzisław CZERMAŃSKI – 800
58Władysław CHMIELIŃSKI – 2 800
66. Zdzisław LACHUR – 1 250
73. CHRYSTUS, k. XIX – 800
75. Ewelina PĘKSOWA – 3 400
77. Ewelina PĘKSOWA – 3 400
81. Stasys EIDRIGEVICIUS – 1 700
82. Leszek NOWOSIELSKI – 4 200
85. Hanna MODRZEWSKA-NOWOSIELSKA – 4 400
91. Wojciech DZIATKO – 500
107. Zdzisław LACHUR – 700
108. Jan DOBKOWSKI – 5 000
111. Michał ZABOROWSKI, WANNA – 11 000
129. Janusz BUCZKOWSKI – 900
132A. Marian MICHALIK, POLE, 1989 – 1 900
140. KSIĘGA CHWAŁY PIECHOTY – 300
144. ORDER ŚWIĘTEGO SKARBU 6 klasy, Japonia wz. 1888 – 300
145. ORDER WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA 7 klasy, Japonia wz. 1875 – 250
161. 50 ĆWIERĆDOLARÓWEK – 50 STANÓW, USA, 1999-2008 – 450
162A. MIESZKO II – 8 500
162B. KAZIMIERZ ODNOWICIEL – 8 500
162C. BOLESŁAW ŚMIAŁY – 8 500
162D. WŁADYSŁAW HERMAN – 8 500
162E. BOLESŁAW KRZYWOUSTY – 8 500
162F. WŁADYSŁAW WYGNANIEC – 8 500
162G. BOLESŁAW KĘDZIERZAWY – 8 500
162H. MIESZKO STARY – 8 500
162I. KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY – 8 500
162J. HENRYK BRODATY – 8 500
162K. WŁADYSŁAW LASKONOGI – 8 500
162L. LESZEK BIAŁY – 8 500
162M. PRZEMYSŁ II – 8 500
162N. WACŁAW II – 8 500
162O. WŁADYSŁAW ŁOKIETEK – 8 500
162P. KAZIMIERZ WIELKI – 8 500
162R. LUDWIK WĘGIERSKI – 8 500
162S. JADWIGA – 8 500
162T. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO – 8 500
162U. WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK – 8 500
162W. KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK – 8 500
162Y. JAN I OLBRACHT – 8 500
162Z. ALEKSANDER – 8 500
163A. ZYGMUNT I STARY – 8 500
163B. ZYGMUNT II AUGUST – 8 500
163C. HENRYK WALEZY – 8 500
163D. STEFAN BATORY – 8 500
163E. ZYGMUNT III WAZA – 8 500
163F. WŁADYSŁAW IV WAZA – 8 500
163G. JAN II KAZIMIERZ – 8 500
163H. MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI – 8 500
163I. JAN III SOBIESKI – 8 500
163J. AUGUST II SAS – 8 500
163K. STANISŁAW LESZCZYŃSKI – 8 500
163L. AUGUST III SAS – 8 500
163M. STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI – 8 500
165. 50 FRANKÓW, Francja 1904 – 6 000
168. ODZNACZENIA I DOKUMENTY DOKUMENTY PUŁKOWNIKA GRZEGORZA CZESKIEGO – 14 000
169. ODZNAKA, WOŁYŃSKA SZKOŁA PODCHORĄŻYCH REZERWY ARTYLERII, wz. 1929, instruktorska – 4 600
176. MATKA BOŻA KAZAŃSKA, Rosja, k. XIX w. – 1 900
193. IKONA, GŁOWA JANA CHRZCICIELA, 2 poł. XIX w. – 600
198. IKONA, GŁOWA ŚW. JANA CHRZCICIELA, Rosja, XIX w. – 1 800
211. NASZYJNIK – 1 250
240. PAPIEROŚNICA DAMSKA, Polska, Warszawa, po 1930 – 1 000
246. Paul KOWALCZEWSKI – 1 200
277. ŻUBR, Polska, ok. 1930 – 600
281. FIGURA ŚWIĘTEGO, XVIII w. – 2 600
288. ZABAWY DZIECIĘCE, Chiny, pocz. XX w. – 500
292. Andrzej OLEŚ – 950
310. Grzegorz WŁASZCZUK – 300
312. Andrzej GRACZYKOWSKI – 700
317. Andrzej KASPRZAK – 150
329. ENCYKLOPEDYJA POWSZECHNA S. ORGELBRANDA – 375
357. Antoni UNIECHOWSKI – 2 300
368. ODZNAKA KOMENDANCKA PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO wz. 1933, Nagalski – 500
377. Andrzej TRZASKA – 450
395. Juliusz HOLZMÜLLER – 800
Zapytanie o produkt